Ergebnisse Silvesterlauf
| 2019 | 10 km | 5 km | 1000 m | 600 m | 5 km Walking |
| 2018 | 10 km | 5 km | 1000 m | 600 m | 5 km Walking |
| 2017 | 10 km | 5 km | 1000 m | 600 m | 5 km Walking |
| 2016 | 10 km | 5 km | 1000 m | 600 m | 5 km Walking |
| 2015 | 10 km | 5 km | 1000 m | 600 m | 5 km Walking |
| 2014 | 10 km | 5 km | 1000 m | 600 m | 5 km Walking |
| 2013 | 10 km | 5 km | 1000 m | 5 km Walking | |
| 2012 | 10 km | 5 km | 1000 m | 5 km Walking | |
| 2011 | 10 km | 1000 m | 7 km Walking | ||
| 2009 | 10 km | 1000 m | 7 km Walking | ||
| 2008 | 10 km | 1000 m | 7 km Walking | ||
| 2007 | 10 km | 1000 m | |||
| 2006 | 10 km | 1000 m | |||
| 2005 | 10 km | 1000 m | |||
| 2004 | 10 km | 1000 m | |||
| 2003 | 10 km | 1000 m | |||
| 2002 | 10 km | 1000 m | |||
| 1999 | 10 km |
Streckenrekorde neue Strecke (seit 2012):
10 km:
weiblich: Tanja Grießbaum, LG Rülzheim: 35:33,8 (2016)
männlich: Issac Kibrom, LG Kurpfalz: 32:16,0 (2016)
5 km:
weiblich: Kathrin Halter, SV Nikar Heidelberg: 19:37,2 (2015)
männlich: Julian Beuchert, LAZ Mosbach/Elztal e.V.: 15:45,9 (2019)